Financiële verantwoording

FIN. OVERZICHT BAPTISTEN GEMEENTE MUNTENDAM 2014
INKOMSTEN BEGROTING 2014 RESULTAAT 2014 BEGROTING 2015
Vrijwillige bijdragen 53.940,00 31.975,00 35.000,00
Kollekte Gemeente 10.500,00 7.056,73 7.500,00
Kollekte Heilig Avondmaal 1.800,00 1.027,10 1.000,00
Kollekte afdragen 1.000,00 877,64 500,00
Gemeentevenster 1.600,00 530,00 1.250,00
Onderhoud gebouwen 9.750,00 5.746,44 7.150,00
Evangelisatie werk 4.750,00 1.002,14 700,00
Zendingswerk 150,00 303,82 250,00
Jeugd en kinderwerk 3.250,00 1.699,28 1.400,00
Rente 5.000,00 1.899,25 1.500,00
Diversen 500,00 1.251,74 1.000,00
Totaal 92.240,00 53.369,14 57.250,00
UITGAVEN BEGROTING 2014 RESULTAAT 2014 BEGROTING 2015
Pastorale zorg 50.000,00 51.292,78 0,00
Loonbelasting koster 750,00 3.759,00 4.000,00
Landelijk werk 0,00 0,00 2.500,00
Energie-kosten 8.500,00 10.745,06 11.000,00
Onkosten vergoeding overig 2.500,00 13.961,21 6.250,00
Toerusting 4.050,00 359,17 1.000,00
Vergader/buro-kosten 3.300,00 5.539,57 4.250,00
Gemeentevenster 2.000,00 1.228,15 1.250,00
Diaconaal werk 1.900,00 706,79 1.000,00
Onderhoud gebouwen 5.500,00 4.026,45 17.500,00
Evangelisatie werk 5.950,00 467,82 1.700,00
Jeugd en kinderwerk 3.400,00 1.692,85 2.500,00
Zendingswerk 140,00 303,82 250,00
Orgelfonds 250,00 250,00 250,00
Kollekte afgedragen 1.000,00 1.503,68 500,00
Diversen 3.000,00 2.885,55 3.300,00
Totaal 92.240,00 98.721,90 57.250,00
Totaal ontvangen 53.369,14
Totaal uitgegeven 98.721,90
Saldo -45.352,76
Mense ruiter orgelstemmen 156,32